API・RSS
一覧と同じ公開データを、お使いのアプリやRSSリーダーで取得できます。
JSON API
GET /api/v1/products?category=development&ai_feature=ai-agent&limit=20| パラメータ | 内容 |
|---|---|
| q | キーワード。100文字以内。 |
| company | 企業名。サービスAPIのみ、100文字以内。部分一致で絞り込みます。 |
| category / ai_feature / platform | 用途 / AI機能 / 提供形態。同じキーを繰り返して複数選択できます。 |
| origin | domestic(国内)または overseas(海外)。両方指定するとどちらも含みます。 |
| limit | 既定20件、最大100件。 |
| cursor | レスポンスのnext_cursorを指定すると続きが取得できます。条件は同じにしてください。 |
同じ分類軸の複数選択はOR、異なる軸の組み合わせはANDです。不正な分類・件数・ページ情報には400を返します。
レスポンスの項目
/api/v1/productsはサービス一覧、/api/v1/updatesは新着ニュースを返します。itemsに各データ、next_cursorに次の取得位置、last_updated_atに公開データの最終更新日時を返します。JSONは2スペースで整形し、不明な値はnull、分類がない場合は空配列にします。screen_urlのみ未設定は空文字です。説明文は省略せず全文を返します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| id / product_id | サービスIDはprd_、ニュースIDはupd_で始まる固定ID。ニュースのproduct_idでサービスに紐づけます。 |
| title / description / thumbnail_url | 説明文の全文・OGP画像のURL。titleはニュースの見出しで、サービスAPIには含みません。 |
| screen_url | スクリーンショット画像の公開URL、または/images/screenshots/配下の画像パス(APIのオリジンを基準に解決)。未設定は空文字。画面ではOGPより優先し、読み込み失敗時はOGPへ切り替えます。 |
| source_url | サービスAPIでは紹介情報の参照元、ニュースAPIでは発表記事のURL。 |
| product_name / product_url | サービス名・公式サービスURL。 |
| company_name / company_url | 提供元の企業名・企業サイトURL。サービスURLと区別します。 |
| release_type | ニュースAPIのみ。new_product(新サービス)、new_feature(新機能)、general_availability(正式公開)。 |
| categories / ai_features / platforms | 用途・AI機能・提供形態の分類スラッグ配列。 |
| origin | domestic(国内)または overseas(海外)。未判定はnullです。 |
| source_name | 情報源の名前。 |
| published_at / published_on / date_precision | ニュースAPIのみ。発表日時・発表日・日付精度(datetime / date / unknown)。時刻不明の場合はpublished_atがnullです。 |
| registered_at | サービスAPIのみ。本サイトへの登録日時。サービスの発売日ではありません。 |
| discovered_at | ニュースAPIのみ。本サイトで初めて発見した日時。 |
| fetched_at | 情報源の記事を取得した日時。取得日時が未記録ならnullです。 |
日時はタイムゾーン付きのISO 8601形式です。画面の取得日はfetched_atを日本時間で表示し、未記録の場合は、サービスではregistered_at、ニュースではdiscovered_atを登録日として表示します。
RSS
新着ニュースのみを配信します。サービスの登録を新発売として配信しません。ニュースAPIと同じ絞り込み条件を使えます。新着ニュースの「この条件のRSS」からも取得できます。